令和2年度 医療法人埼玉成恵会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11 | 36 | 32 | 38 | 97 | 144 | 303 | 447 | 318 | 85 |
令和2年度に当院を退院した患者数は、1511人で60歳代以上の患者さんが全体の76.3%、80歳代以上の患者さんが26.67%と昨年度よりも6%以上増加しており、少子高齢化を要因とする重症化しやすい高齢者の入院患者が多くなりやすい傾向にあります。全体の平均年齢は67.83歳でした。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 16.20 | 17.23 | 20 | 85.10 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | - - | - | 6.10 | - | - | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | - | - | 11.26 | - | - | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | - | - | 14.60 | - | - |
患者数が10人未満の場合は「-」で表示してあります。
内科の中では、心不全の患者さんが最も多く、平均年齢も85.10歳とご高齢です。
心不全の方には、外科的処置が必要な方もおり、約20%の方が転院、高度治療を行い再度当院へリハビリも兼ねて戻って来られるケースもあります。
また、2番目に多い疾患としては、尿路の感染症や熱中症などが多くみられました。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 16.69 | 17.23 | 7.69 | 78.15 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり | - | - | 24.18 | - | - | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.12 | - | - | |
130100xxxxx40x | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | - | - | 26.04 | - | - | |
100330xxxxx0xx | 栄養障害(その他) 手術・処置等2なし | - | - | 17.16 | - | - |
循環器科においても、内科と同様に心不全の方が最も多い状況です。
心臓カテーテル検査や疾患によってはより体制の整った高度医療機関へ紹介、転院率は7.69%となっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 35 | 2.97 | 2.66 | 0 | 60.06 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 10.47 | 7.74 | 0 | 57.89 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 15 | 4.07 | 5.64 | 0 | 67.07 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 12 | 5.92 | 4.86 | 0 | 62.08 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 9.83 | 7.71 | 0 | 71.92 |
外科では、内視鏡的大腸ポリープが最も多く、切除後翌日、もしくは翌々日で退院可能となり短期入院となります。
続いて、憩室炎、痔核手術、鼠径ヘルニア手術や消化器管手術が多くなっています。
また、胆のう、大腸疾患の患者さんの治療も実施しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 51.19 | 25.09 | 20.51 | 80.31 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 61 | 4.64 | 5.18 | 0 | 58.10 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 52 | 25.21 | 21.03 | 0 | 69.13 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 29.37 | 16.10 | 3.92 | 73.43 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 43 | 29.67 | 18.81 | 2.33 | 79.21 |
整形外科では、股関節や肩関節などの外傷による骨折での人工骨頭挿入術が最も多く78例となっております。平均年齢は80.31歳とご高齢の方が多く、リハビリ期間も長くなっております。
次いで多いのが、前腕の骨折です。前腕の骨折では全国平均よりもわずかに入院期間が短くなっております。外来や救急での診察後、当日手術を行うことがある為だと考えられます。
次いで変形性股関節症などによる人工関節手術、脊柱管狭窄症などの手術となっております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.18 | - | - | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.64 | - | - | |
010060×2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 6.30 | - | - | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 19.94 | - | - |
令和2年度では、脳神経外科での入院は脳梗塞、慢性硬膜下血種や保存治療で可能な脳出血の方などが入院しておりましたが、10例以上の同じ疾患はありませんでした。
令和3年度より常勤医師の入職により、現在増加傾向にあります。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | - | - | 6.36 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.48 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 18.20 | - | - | |
010060×2990221 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病2あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 17.42 | - | - |
患者数が10人未満の場合は「-」で表示してありますが、パーキンソン病や脊髄小脳変性症、難病疾患など多くの神経内科疾患の治療にあたっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数が10人未満の場合は「-」で表示され示されていませんが、今年度の5大癌についての集計では胃癌、大腸癌の治療が提供されました。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 15 | 15.47 | 76.67 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎治療ガイドラインに基づいた診療を提供し、中等症の方が15名で最も多く平均年齢は76.67歳でした。
平均在院日数は15.47日となっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 19 | 32.53 | 76.32 | 42.11 |
脳梗塞の患者さんは、19名となっております。麻痺等の状況により回復期病院でのリハビリの必要があり、状態安定後転院することが多く、転院率は42.11%と多くなっております。脳梗塞の病態によっては、エダラボンの投与治療も行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 34 | 0 | 1.97 | 0 | 60.35 | |
K7432 | 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 13 | 1 | 2 | 0 | 64.85 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | - | - | - | - | - |
外科手術では、大腸ポリープが最も多く、次いで痔核手術となっております。
その他、腹腔鏡視下の手術では胆のう、大腸疾患の手術を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩)(股)(膝) | 91 | 1.20 | 27.64 | 1.10 | 70.89 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿)(前腕) | 69 | 2.49 | 12.17 | 0 | 59.61 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 63 | 7.32 | 35.95 | 14.29 | 75.25 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 56 | 2.80 | 28.55 | 3.57 | 73.14 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿)(前腕) | 42 | 0.95 | 4.07 | 0 | 56 |
整形外科手術では、肩関節、股関節、膝関節などの人工関節置換術が最も多く、次いで下腿、前腕、大腿骨頸部骨折、上腕骨骨折などの骨折観血的手術が多くなっております。大腿骨頸部骨折では、年齢も高い傾向があり、リハビリに時間を要す場合も多く、また、退院支援が必要な方では退院調整の為、入院期間が長くなる傾向が見受けられます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.79 |
異なる | - | - |
手術後の合併症については、昨年度よりも減少しておりますが、0%に近づける様に努力してまいります。
更新履歴
2021/9/29
令和2年度病院指標を公開しました。